Объекты на продажу Multi-family Unit in Florida


Florida, USA

Multi-family Unit in Broward, Florida Multi-family Unit in Miami-Dade, Florida Multi-family Unit in Palm Beach, Florida

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Palm Beach County,Lake Worth $37 999 990 5548 Canal Dr # 13, Lake Worth FL 33463 382892 sq. ft.$99.242025-11-03
    Miami-Dade County,Miami $33 000 000 3550 NW South River Dr, Miami FL 33142 260271 sq. ft.$126.792025-10-09
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $25 000 000 1060 98 St, Bay Harbor Islands FL 33154 33750 sq. ft.$740.742024-12-09
    Miami-Dade County,North Bay Village $25 000 000 7939 East Dr, North Bay Village FL 33141 1524 sq. ft.$16404.22024-09-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $20 000 000 1091 Galiano St, Coral Gables FL 33134 78999 sq. ft.$253.172025-04-24
    Miami-Dade County,Opa-Locka $18 540 000 1331 Sharazad Blvd, Opa-Locka FL 33054 129583 sq. ft.$143.072025-02-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $17 700 000 1975 Calais Dr, Miami Beach FL 33141 26336 sq. ft.$672.082024-10-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $16 000 000 249 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 16421 sq. ft.$974.362025-10-09
    Broward County,Fort Lauderdale $15 000 000 824 SE 12th Ct, Fort Lauderdale FL 33316 0 sq. ft.$2025-06-13
    Miami-Dade County,Opa-Locka $14 400 000 13300 Alexandria Dr, Opa-Locka FL 33054 66278 sq. ft.$217.272025-06-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $13 500 000 8-10 Century Ln, Miami Beach FL 33139 10331 sq. ft.$1306.752025-10-03
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 471 & 719 SW 8th St & 5th Av, Miami FL 33130 273985 sq. ft.$47.452025-05-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $12 990 000 1770 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 23234 sq. ft.$559.092024-02-22
    Miami-Dade County,Coral Gables $12 750 000 300 Majorca Ave, Coral Gables FL 33134 36808 sq. ft.$346.392025-03-11
    Miami-Dade County,Miami $11 777 000 601 NE 22nd St, Miami FL 33137 20799 sq. ft.$566.232025-04-01
    Miami-Dade County,Sweetwater $11 700 000 10904 SW 2nd, Sweetwater FL 33174 55000 sq. ft.$212.732025-03-21
    Miami-Dade County,Miami $11 600 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 sq. ft.$426.442024-10-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $11 500 000 7825 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 22000 sq. ft.$522.732025-04-23
    Monroe County,Marathon $11 000 000 2394 Coco plum Drive, Marathon FL 33050 57135 sq. ft.$192.532025-06-10
    Miami-Dade County,Miami $11 000 000 291 NW 37th Ave, Miami FL 33125 30600 sq. ft.$359.482025-10-28
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 2629 NW 17th Ave, Miami FL 33142 34318 sq. ft.$291.392024-10-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 000 000 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 17918 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 39825 sq. ft.$251.12025-06-06
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 0 sq. ft.$2025-06-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 950 000 235 78th St, Miami Beach FL 33141 16500 sq. ft.$603.032025-03-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 600 000 1619 Jefferson Ave # 103, Miami Beach FL 33139 15000 sq. ft.$6402025-09-08
    Miami-Dade County,Miami $9 500 000 7700 N Miami Ave, Miami FL 33150 4437 sq. ft.$2141.092025-08-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 495 000 3921 N Meridian Ave, Miami Beach FL 33140 5366 sq. ft.$1769.472025-08-21
    Miami-Dade County,Miami $9 200 000 1895 NW 35th St, Miami FL 33142 25000 sq. ft.$3682025-01-31
    Miami-Dade County,Hialeah $9 000 000 100 E 9th St, Hialeah FL 33010 24990 sq. ft.$360.142025-08-04
    Miami-Dade County,Miami $9 000 000 2400 NW 16th St Rd, Miami FL 33125 25899 sq. ft.$347.52025-10-20
    Broward County,Lauderhill $8 900 000 2221 NW 58th Ave, Lauderhill FL 33313 66998 sq. ft.$132.842025-05-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 700 000 1580 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 15250 sq. ft.$570.492025-07-26
    Miami-Dade County,Opa-Locka $8 640 000 13240 Port Said Rd, Opa-Locka FL 33054 47116 sq. ft.$183.382025-02-22
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 2030 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 14040 sq. ft.$605.412025-07-16
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 2030 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 12362 sq. ft.$687.592025-07-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 250 000 10 S Shore Dr, Miami Beach FL 33141 13000 sq. ft.$634.622025-09-03
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 16826 sq. ft.$484.372025-02-25
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 22900 sq. ft.$355.92025-04-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 770 000 8035 ABBOTT AV, Miami Beach FL 33141 13410 sq. ft.$579.422025-08-01
    Broward County,Davie $6 999 999 3837 NW 76th Way, Davie FL 33024 22814 sq. ft.$306.832025-08-14
    Miami-Dade County,Miami $6 999 999 1254 SW 2nd St, Miami FL 33135 10769 sq. ft.$650.012025-09-11
    Palm Beach County,Palm Beach Shores $6 800 000 115 Inlet Way, Palm Beach Shores FL 33404 12928 sq. ft.$525.992025-03-17
    Miami-Dade County,Miami $6 745 000 11286 SW 187th St, Miami FL 33157 29866 sq. ft.$225.842025-08-27
    Miami-Dade County,Miami $6 600 000 4271 NW South Tamiami Canal Dr, Miami FL 33126 20250 sq. ft.$325.932025-02-03
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 1110 NW 7th St, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,North Miami $6 500 000 11900 N Bayshore Dr # 8, North Miami FL 33181 11250 sq. ft.$577.782025-09-30
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 626 NW 11th Ave, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 1375 SW 6th St, Miami FL 33135 8863 sq. ft.$733.392025-09-10
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 400 000 330 - 340 Madeira Ave, Coral Gables FL 33134 20000 sq. ft.$3202025-03-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 400 000 11200 sq. ft.$571.432025-09-16
    Miami-Dade County,Miami $6 250 000 1274 W Flagler St, Miami FL 33135 17890 sq. ft.$349.362025-08-17
    Miami-Dade County,Hialeah $6 150 000 871 SE 8th Ave, Hialeah FL 33010 26715 sq. ft.$230.212025-08-11
    Miami-Dade County,Hialeah $6 000 000 1175 E 25th St, Hialeah FL 33013 18240 sq. ft.$328.952023-11-16
    Broward County,Hollywood $5 999 000 809 S Ocean Dr, Hollywood FL 33019 3788 sq. ft.$1583.692025-10-02
    Miami-Dade County,Miami $5 950 000 6001 W Flagler St, Miami FL 33144 29413 sq. ft.$202.292025-08-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 899 000 420 78th St, Miami Beach FL 33141 7821 sq. ft.$754.252025-11-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 800 000 1525 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 10160 sq. ft.$570.872025-07-30
    Miami-Dade County,Miami $5 800 000 111 NW 54th St, Miami FL 33127 29483 sq. ft.$196.722024-10-26
    Miami-Dade County,Miami $5 695 000 1930 NW 29th St, Miami FL 33142 43656 sq. ft.$130.452025-09-22
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 0 W 5 st, Hialeah FL 33010 4250 sq. ft.$1294.122025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 155 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 135 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 500 000 960 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 7524 sq. ft.$730.992025-06-13
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 157 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 500 000 7451 N Harding Ave, Miami Beach FL 33141 9154 sq. ft.$600.832025-04-10
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 151 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 6900 sq. ft.$797.12025-08-15
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 131 W 5th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$407.412025-09-29
    Broward County,Hollywood $5 500 000 26596 sq. ft.$206.82025-09-01
    Miami-Dade County,Coral Gables $5 499 000 35 Antilla Ave, Coral Gables FL 33134 11000 sq. ft.$499.912025-01-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 400 000 7717 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 11300 sq. ft.$477.882025-09-15
    Miami-Dade County,Miami $5 300 000 1801 NW 54th St, Miami FL 33142 13614 sq. ft.$389.312025-10-24
    Palm Beach County,Delray Beach $5 300 000 99 Seabreeze Ave # 1, Delray Beach FL 33483 17321 sq. ft.$305.992025-09-24
    Miami-Dade County,Miami $5 270 000 401 NE 22nd St, Miami FL 33137 9000 sq. ft.$585.562025-04-01
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 542 SW 3rd St, Miami FL 33130 9408 sq. ft.$552.722025-08-30
    Broward County,Fort Lauderdale $5 200 000 1316 NW 3rd St, Fort Lauderdale FL 33311 1486 sq. ft.$3499.332025-09-19
    Broward County,Fort Lauderdale $5 200 000 202 NW 14th Ave # 202, Fort Lauderdale FL 33311 22761 sq. ft.$228.462025-09-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 190 000 7805 & 7815 Crespi Blvd, Miami Beach FL 33141 11817 sq. ft.$439.22024-07-20
    Miami-Dade County,Miami $5 100 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$447.642025-08-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 100 000 1345 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8219 sq. ft.$620.512025-10-23
    Miami-Dade County,Miami $5 100 000 750 SW 2nd St, Miami FL 33130 15000 sq. ft.$3402025-10-23
    Miami-Dade County,Miami $5 100 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$447.642025-07-16
    Broward County,Fort Lauderdale $5 000 000 425 NE 8th St, Fort Lauderdale FL 33304 2903 sq. ft.$1722.362025-04-06
    Broward County,Hollywood $5 000 000 335 Georgia St, Hollywood FL 33019 5857 sq. ft.$853.682025-09-30
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 000 000 7300 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 11032 sq. ft.$453.232025-04-01
    Miami-Dade County,Hialeah $4 999 999 1040 E 26th Street, Hialeah FL 33013 18089 sq. ft.$276.412023-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2140 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $4 995 000 1228-1234-1250 SW 2nd St, Miami FL 33135 6500 sq. ft.$768.462025-07-17
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 7111 Biscayne Blvd, Miami FL 33138 10269 sq. ft.$482.032025-06-17
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 1640 SW 4th St, Miami FL 33135 22500 sq. ft.$2202025-10-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 735-745 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 14000 sq. ft.$353.572025-02-26
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 22500 sq. ft.$2202025-10-06
    Miami-Dade County,Miami $4 950 000 1644 SW 4th St, Miami FL 33135 22500 sq. ft.$2202025-10-06
    Miami-Dade County,Miami $4 900 000 721 NW 21st Ct, Miami FL 33125 27061 sq. ft.$181.072024-10-31
    Broward County,Sunrise $4 900 000 9886 Nob Hill Ln, Sunrise FL 33351 18008 sq. ft.$272.12025-08-05
    Broward County,Coral Springs $4 900 000 10901-10931 Royal Palm Blvd, Coral Springs FL 33065 39240 sq. ft.$124.872025-05-08
    Miami-Dade County,Miami $4 787 000 1553 SW 7th St, Miami FL 33135 9747 sq. ft.$491.132025-10-02
    Miami-Dade County,North Miami $4 770 000 13201 Memorial Hwy, North Miami FL 33161 18576 sq. ft.$256.782025-08-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 750 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$603.712025-02-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 750 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$603.712025-02-11
    Miami-Dade County,Miami $4 749 000 1701 SW 3rd St, Miami FL 33135 18366 sq. ft.$258.582025-07-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 700 000 1905 Calais Dr, Miami Beach FL 33141 9234 sq. ft.$508.992025-08-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 600 000 11900 sq. ft.$386.552025-06-16
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $4 600 000 9950 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands FL 33154 0 sq. ft.$2025-09-18
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 1567 NW 1st St, Miami FL 33125 7737 sq. ft.$581.622024-02-06
    Broward County,Lauderdale Lakes $4 500 000 3900 NW 37th St, Lauderdale Lakes FL 33309 118759 sq. ft.$37.892025-02-21
    Broward County,Fort Lauderdale $4 500 000 929 NE 17th Way, Fort Lauderdale FL 33304 20250 sq. ft.$222.222025-09-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 500 000 7300 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 11032 sq. ft.$407.92025-09-16
    Miami-Dade County,Miami $4 490 000 8900 NW 25th Ave, Miami FL 33147 40250 sq. ft.$111.552025-09-29
    Miami-Dade County,Miami $4 450 000 10544 SW 182nd St, Miami FL 33157 13223 sq. ft.$336.532025-05-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 350 000 800 85th St, Miami Beach FL 33141 11600 sq. ft.$3752025-08-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 340 000 1115 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 8860 sq. ft.$489.842025-08-21
    Miami-Dade County,Coral Gables $4 295 000 3621 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 2110 sq. ft.$2035.552025-05-21
    Miami-Dade County,Miami $4 250 000 97 NW 27th St, Miami FL 33127 5538 sq. ft.$767.432025-07-28
    Miami-Dade County,North Miami Beach $4 250 000 17101 NE 19th Ave, North Miami Beach FL 33162 28513 sq. ft.$149.052025-10-10
    Miami-Dade County,Miami $4 200 000 980 NW 45th Ave, Miami FL 33126 20475 sq. ft.$205.132025-06-03
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 199 000 1995 Calais, Miami Beach FL 33141 10000 sq. ft.$419.92025-05-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 199 000 1995 Calais, Miami Beach FL 33141 3930 sq. ft.$1068.452025-05-21
    Broward County,Pompano Beach $4 100 000 605 S Riverside Dr # 5, Pompano Beach FL 33062 9535 sq. ft.$429.992025-05-14
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 111 SW 18th Ave, Miami FL 33135 9615 sq. ft.$426.422025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 1029 NW 3rd St, Miami FL 33128 16054 sq. ft.$255.392025-09-10
    Miami-Dade County,Hialeah $4 000 000 3701 NW 79th St, Hialeah FL 33147 9014 sq. ft.$443.752024-01-02
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 160 NW 27th St, Miami FL 33127 5250 sq. ft.$761.92024-07-24
    Monroe County,Islamorada $3 999 000 74560 Overseas Hwy, Islamorada FL 33036 12045 sq. ft.$3322025-09-22
    Palm Beach County,Delray Beach $3 995 000 14566 sq. ft.$274.272025-05-27
    Miami-Dade County,Miami $3 950 000 1560 NW 15th St Rd, Miami FL 33125 15526 sq. ft.$254.412025-08-20
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 1037 NW 2nd St, Miami FL 33128 7000 sq. ft.$557.142025-08-30
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 900 000 2285 NE 172nd St, North Miami Beach FL 33160 20412 sq. ft.$191.062025-10-07
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 280 NW 33rd St, Miami FL 33127 2105 sq. ft.$1852.732024-12-02
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 1037 NW 2nd St, Miami FL 33128 7000 sq. ft.$557.142025-08-30
    Miami-Dade County,North Miami $3 895 000 14280 NE 6th Ave, North Miami FL 33161 17416 sq. ft.$223.642025-07-10
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 1630 NW 18th St, Miami FL 33125 7692 sq. ft.$505.722025-08-04
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 2983 sq. ft.$1304.062025-08-27
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 118 NW 24th St, Miami FL 33127 7500 sq. ft.$518.672025-11-07
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 1630 NW 18th St, Miami FL 33125 13507 sq. ft.$2882025-08-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 850 000 5445 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 12000 sq. ft.$320.832025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 3001 NW 22nd Ave, Miami FL 33142 32280 sq. ft.$117.722025-09-10
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 11000 sq. ft.$345.452025-10-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 800 000 2822 Pine Tree Dr, Miami Beach FL 33140 8580 sq. ft.$442.892025-09-29
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 364 SW 11th St, Miami FL 33130 3372 sq. ft.$1126.932025-05-28
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $3 799 999 1040 94 street, Bay Harbor Islands FL 33154 10425 sq. ft.$364.512025-07-10
    Broward County,Pompano Beach $3 799 000 3212 NE 10th St, Pompano Beach FL 33062 10000 sq. ft.$379.92024-01-07
    Broward County,Hollywood $3 790 000 2435 Hollywood Blvd, Hollywood FL 33020 16754 sq. ft.$226.212025-03-27
    Miami-Dade County,Miami $3 700 000 3160 NW 14th St, Miami FL 33125 41175 sq. ft.$89.862025-05-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 660 000 7000 sq. ft.$522.862025-06-16
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 600 000 444 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 7161 sq. ft.$502.722025-11-07
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 600 000 444 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 7161 sq. ft.$502.722025-09-30
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 268 NW 34th St, Miami FL 33127 6864 sq. ft.$524.482025-09-25
    Miami-Dade County,Miami $3 550 000 2900 W Flagler St, Miami FL 33135 15000 sq. ft.$236.672025-11-07
    Miami-Dade County,Miami $3 550 000 2900 W Flagler St, Miami FL 33135 15000 sq. ft.$236.672025-10-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 8220 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 6200 sq. ft.$564.522025-07-22
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 500 000 315 Navarre Ave, Coral Gables FL 33134 12400 sq. ft.$282.262025-09-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 8210 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 6220 sq. ft.$562.72025-07-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 7420 Carlyle Ave, Miami Beach FL 33141 7500 sq. ft.$466.672025-10-18
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 437 NE 30th St, Miami FL 33137 5500 sq. ft.$636.362025-05-14
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 852 SW 13th Ave, Miami FL 33135 7800 sq. ft.$448.722025-08-14
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 17050 NW 55th Ave, Miami FL 33055 30311 sq. ft.$115.472025-07-31
    Palm Beach County,Lake Worth $3 500 000 12750 sq. ft.$274.512025-08-12
    Broward County,Davie $3 500 000 3901-3940 NW 76th Ter, Davie FL 33024 45190 sq. ft.$77.452025-09-17
    Miami-Dade County,Miami Gardens $3 500 000 20690 NW 27th Avenue, Miami Gardens FL 33056 14952 sq. ft.$234.082025-09-10
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 499 000 1485 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 5600 sq. ft.$624.822025-10-20
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 499 000 4801 University Dr, Coral Gables FL 33146 3740 sq. ft.$935.562025-10-14
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 450 000 3409 S Le Jeune Rd, Coral Gables FL 33134 7820 sq. ft.$441.182024-09-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 7435 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 7865 sq. ft.$432.292025-10-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 845/847/849 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 8128 sq. ft.$418.312025-10-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 7196 sq. ft.$472.482025-06-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 7435 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 7865 sq. ft.$432.292025-10-31
    Miami-Dade County,Florida City $3 354 600 1747 sq. ft.$1920.212025-10-30
    Miami-Dade County,Miami $3 350 000 2101 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 4464 sq. ft.$750.452025-09-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 350 000 747-745 Lenox Ave, Miami Beach FL 33139 5212 sq. ft.$642.752025-08-19
    Broward County,Fort Lauderdale $3 300 000 2625 NE 13th Ct, Fort Lauderdale FL 33304 13650 sq. ft.$241.762025-10-15
    Broward County,Hollywood $3 299 000 342 Van Buren St, Hollywood FL 33019 4914 sq. ft.$671.352025-07-30
    Miami-Dade County,Miami $3 290 000 3130 & 3132 Plaza St, Miami FL 33133 5398 sq. ft.$609.482025-10-23
    Miami-Dade County,Miami $3 275 000 720 SW 5th St, Miami FL 33130 10650 sq. ft.$307.512025-09-16
    Miami-Dade County,Miami $3 250 000 1805 NW 22nd Ct, Miami FL 33125 7138 sq. ft.$455.312025-08-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 220 000 7160 sq. ft.$449.722025-06-16
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 325 NW 7th Ave, Miami FL 33128 1726 sq. ft.$18542025-02-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 200 000 1134 71st St, Miami Beach FL 33141 0 sq. ft.$2025-08-26
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 426 NE 26th St, Miami FL 33137 2312 sq. ft.$1384.082025-04-18
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 10899 sq. ft.$293.62025-06-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 200 000 1329 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$426.672025-10-01
    Palm Beach County,Canal Point $3 200 000 37280 Okeechobee Ave # 32, Canal Point FL 33438 69354 sq. ft.$46.142025-09-05
    Miami-Dade County,Miami Shores $3 150 000 1316 NE 105th St, Miami Shores FL 33138 13750 sq. ft.$229.092024-06-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 040 000 734 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 3300 sq. ft.$921.212025-06-07
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 8863 sq. ft.$338.492025-11-07
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 251 NW 57th Ave, Miami FL 33126 3768 sq. ft.$796.182025-06-06
    Miami-Dade County,Homestead $2 999 900 27330 S Dixie Hwy, Homestead FL 33032 24300 sq. ft.$123.452025-10-31
    Broward County,Dania Beach $2 997 000 112 NW 4th Ave, Dania Beach FL 33004 32528 sq. ft.$92.142025-05-06
    Miami-Dade County,Miami $2 995 000 635 SW 7th Ct, Miami FL 33130 12500 sq. ft.$239.62025-09-02
    Broward County,West Park $2 990 000 5807 SW 25th St, West Park FL 33023 12754 sq. ft.$234.442025-01-19
    Palm Beach County,Lake Worth $2 950 000 401 N 6th Ave N, Lake Worth FL 33460 5144 sq. ft.$573.482025-11-03
    Broward County,Pompano Beach $2 950 000 3204-3208 NE 9th St # 10, Pompano Beach FL 33062 7660 sq. ft.$385.122025-03-14
    Miami-Dade County,Surfside $2 950 000 9165 Harding Ave, Surfside FL 33154 3268 sq. ft.$902.692025-07-21
    Broward County,Pompano Beach $2 950 000 3204-3208 NE 9th St, Pompano Beach FL 33062 0 sq. ft.$2025-07-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 950 000 7920 sq. ft.$372.472025-06-16
    Miami-Dade County,Miami $2 925 000 763 SW 5th St, Miami FL 33130 10568 sq. ft.$276.782025-09-30
    Broward County,Hollywood $2 900 000 2314 Polk St, Hollywood FL 33020 20501 sq. ft.$141.462025-07-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 1420 16th St, Miami Beach FL 33139 4460 sq. ft.$650.222025-07-28
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 900 000 4995 Ponce de Leon /1050 Sistina Avenue, Coral Gables FL 33146 4929 sq. ft.$588.352025-02-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 3909 Garden Ave, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$527.272025-10-15
    Broward County,Hollywood $2 900 000 2314 Polk St, Hollywood FL 33020 7632 sq. ft.$379.982025-07-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 3909 Garden Avenue, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$527.272025-10-10
    Miami-Dade County,Miami $2 900 000 2825 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 6250 sq. ft.$4642025-08-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 895 000 1622 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 4042 sq. ft.$716.232025-06-03
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 sq. ft.$358.762024-02-06
    Broward County,Hallandale Beach $2 850 000 210 SE 10th St, Hallandale Beach FL 33009 0 sq. ft.$2024-12-18
    Miami-Dade County,Miami $2 850 000 3490 NW 32nd Ave, Miami FL 33142 13800 sq. ft.$206.522025-07-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 800 000 605 77th St, Miami Beach FL 33141 7638 sq. ft.$366.592025-10-13
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 1441 NW 34th St, Miami FL 33142 17000 sq. ft.$164.712025-04-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 800 000 7200 sq. ft.$388.892025-06-16
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 800 000 18825 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2637 sq. ft.$1061.812025-03-22
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 3002 NW 7th Ave, Miami FL 33127 18320 sq. ft.$152.842025-08-25
    Miami-Dade County,Opa-Locka $2 795 000 1265 Sharazad Blvd, Opa-Locka FL 33054 11858 sq. ft.$235.712025-09-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 790 000 7155 Rue Notre Dame, Miami Beach FL 33141 6931 sq. ft.$402.542025-10-30
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 1580 SW 6th St, Miami FL 33135 10000 sq. ft.$2752025-06-16
    Broward County,Pompano Beach $2 750 000 2313 NE 2nd St, Pompano Beach FL 33062 11073 sq. ft.$248.352025-08-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 750 000 1471 Lincoln Ter, Miami Beach FL 33139 3952 sq. ft.$695.852025-03-23
    Broward County,Hallandale Beach $2 750 000 707 N Dixie Hwy, Hallandale Beach FL 33009 13753 sq. ft.$199.962025-05-07
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 750 000 18815 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2420 sq. ft.$1136.362025-03-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 750 000 1568 Drexel Ave, Miami Beach FL 33139 8000 sq. ft.$343.752024-11-21
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 4340 NW 11th St, Miami FL 33126 10626 sq. ft.$258.82025-06-03
    Miami-Dade County,Hialeah $2 750 000 60 W 11th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$203.72025-09-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 730 000 7700 sq. ft.$354.552025-06-16
    Miami-Dade County,Hialeah $2 700 000 61 W 13th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$2002024-10-29
    Broward County,Wilton Manors $2 700 000 2201 NE 14th Ave, Wilton Manors FL 33305 7551 sq. ft.$357.572025-09-19
    Miami-Dade County,Coconut Grove $2 699 000 3586 Main Hwy, Coconut Grove FL 33133 2961 sq. ft.$911.522025-08-09
