Объекты на продажу Multi-family Unit in Florida


Florida, USA

Multi-family Unit in Broward, Florida Multi-family Unit in Miami-Dade, Florida Multi-family Unit in Palm Beach, Florida

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Palm Beach County,Lake Worth $39 999 990 5548 Canal Dr # 13, Lake Worth FL 33463 382892 sq. ft.$104.472025-12-30
    Miami-Dade County,Miami $33 000 000 3550 NW South River Dr, Miami FL 33142 260271 sq. ft.$126.792025-10-09
    Miami-Dade County,North Bay Village $25 000 000 7939 East Dr, North Bay Village FL 33141 1524 sq. ft.$16404.22024-09-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $20 000 000 1091 Galiano St, Coral Gables FL 33134 78999 sq. ft.$253.172026-01-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $17 700 000 1975 Calais Dr, Miami Beach FL 33141 26336 sq. ft.$672.082024-10-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $16 000 000 249 Collins Ave, Miami Beach FL 33139 16421 sq. ft.$974.362025-10-09
    Broward County,Fort Lauderdale $15 000 000 824 SE 12th Ct, Fort Lauderdale FL 33316 0 sq. ft.$2025-06-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $13 500 000 8-10 Century Ln, Miami Beach FL 33139 10331 sq. ft.$1306.752025-10-03
    Miami-Dade County,Miami $13 000 000 471 & 719 SW 8th St & 5th Av, Miami FL 33130 273985 sq. ft.$47.452025-05-13
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $12 000 000 1080 93rd St, Bay Harbor Islands FL 33154 32924 sq. ft.$364.482025-12-12
    Miami-Dade County,Miami $11 777 000 601 NE 22nd St, Miami FL 33137 20799 sq. ft.$566.232025-04-01
    Miami-Dade County,Sweetwater $11 700 000 10904 SW 2nd, Sweetwater FL 33174 55000 sq. ft.$212.732025-03-21
    Miami-Dade County,Miami $11 600 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 sq. ft.$426.442024-10-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $11 500 000 7825 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 22000 sq. ft.$522.732025-04-23
    Monroe County,Marathon $11 000 000 2394 Coco Plum, Marathon FL 33050 12198 sq. ft.$901.792026-01-08
    Miami-Dade County,Miami $11 000 000 291 NW 37th Ave, Miami FL 33125 30600 sq. ft.$359.482025-10-28
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 000 000 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 17918 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 39825 sq. ft.$251.12025-06-06
    Broward County,Hollywood $9 900 000 320 New York St, Hollywood FL 33019 12000 sq. ft.$8252026-01-22
    Miami-Dade County,Homestead $9 700 000 854 N Krome Ave, Homestead FL 33030 16728 sq. ft.$579.872026-01-05
    Miami-Dade County,Miami $9 500 000 7700 N Miami Ave, Miami FL 33150 4437 sq. ft.$2141.092025-08-18
    Miami-Dade County,Miami $9 000 000 2400 NW 16th St Rd, Miami FL 33125 25899 sq. ft.$347.52025-10-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 995 000 3921 N Meridian Ave, Miami Beach FL 33140 5366 sq. ft.$1676.32026-01-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 700 000 1580 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 15250 sq. ft.$570.492025-07-26
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 2030 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 12362 sq. ft.$687.592025-07-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 500 000 235 78th St, Miami Beach FL 33141 16500 sq. ft.$515.152025-11-13
    Miami-Dade County,Miami $8 500 000 2030 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 14040 sq. ft.$605.412025-07-16
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 22900 sq. ft.$355.92025-04-24
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 16826 sq. ft.$484.372025-02-25
    Broward County,Hollywood $7 950 000 2434 Hollywood Blvd, Hollywood FL 33020 16782 sq. ft.$473.722025-11-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 950 000 7717 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 11300 sq. ft.$703.542025-11-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 770 000 8035 ABBOTT AV, Miami Beach FL 33141 13410 sq. ft.$579.422025-08-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 325 000 756 84th St, Miami Beach FL 33141 7060 sq. ft.$1037.542025-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $7 250 000 1355 Drexel Ave, Miami Beach FL 33139 816 sq. ft.$8884.82025-12-11
    Miami-Dade County,Miami $7 140 000 858 NW 3rd St, Miami FL 33128 16606 sq. ft.$429.972026-01-02
    Miami-Dade County,Miami $6 999 999 1254 SW 2nd St, Miami FL 33135 10769 sq. ft.$650.012025-09-11
    Palm Beach County,Palm Beach Shores $6 800 000 115 Inlet Way, Palm Beach Shores FL 33404 12928 sq. ft.$525.992025-03-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 750 000 807 Alton Rd, Miami Beach FL 33139 14518 sq. ft.$464.942025-12-11
    Miami-Dade County,Miami $6 600 000 4271 NW South Tamiami Canal Dr, Miami FL 33126 20250 sq. ft.$325.932025-11-11
    Broward County,Fort Lauderdale $6 500 000 1350 NE 5th Ter # 28, Fort Lauderdale FL 33304 35087 sq. ft.$185.252025-12-09
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 1110 NW 7th St, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 626 NW 11th Ave, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,North Miami $6 500 000 11900 N Bayshore Dr # 8, North Miami FL 33181 11250 sq. ft.$577.782025-09-30
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 400 000 330 - 340 Madeira Ave, Coral Gables FL 33134 20000 sq. ft.$3202026-01-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 400 000 11200 sq. ft.$571.432025-09-16
    Miami-Dade County,Miami $6 250 000 1274 W Flagler St, Miami FL 33135 17890 sq. ft.$349.362025-08-17
    Miami-Dade County,Hialeah $6 150 000 871 SE 8th Ave, Hialeah FL 33010 26715 sq. ft.$230.212026-01-10
    Miami-Dade County,Miami $6 120 000 2939 SW 21st ST, Miami FL 33145 0 sq. ft.$2026-02-05
    Miami-Dade County,Hialeah $6 000 000 1175 E 25th St, Hialeah FL 33013 18240 sq. ft.$328.952023-11-16
    Broward County,Hollywood $5 999 000 809 S Ocean Dr, Hollywood FL 33019 3788 sq. ft.$1583.692025-10-02
    Palm Beach County,Palm Beach $5 750 000 240 Oleander Ave, Palm Beach FL 33480 3610 sq. ft.$1592.82026-02-09
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 500 000 1321 15th St, Miami Beach FL 33139 76 sq. ft.$72368.422025-12-15
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 131 W 5th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$407.412025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 155 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Miami $5 500 000 6900 sq. ft.$797.12025-08-15
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 135 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 157 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 0 W 5 st, Hialeah FL 33010 4250 sq. ft.$1294.122025-09-29
    Miami-Dade County,Hialeah $5 500 000 151 W 5th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$814.812025-09-29
    Palm Beach County,Delray Beach $5 300 000 99 Seabreeze Ave # 1, Delray Beach FL 33483 17321 sq. ft.$305.992025-09-24
    Miami-Dade County,Miami $5 270 000 401 NE 22nd St, Miami FL 33137 9000 sq. ft.$585.562025-04-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 250 000 960 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 7524 sq. ft.$697.772026-01-16
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 225 000 420 78th St, Miami Beach FL 33141 7821 sq. ft.$668.072026-01-28
    Broward County,Fort Lauderdale $5 200 000 1316 NW 3rd St, Fort Lauderdale FL 33311 1486 sq. ft.$3499.332025-09-19
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 542 SW 3rd St, Miami FL 33130 9408 sq. ft.$552.722025-08-30
    Broward County,Fort Lauderdale $5 200 000 202 NW 14th Ave # 202, Fort Lauderdale FL 33311 22761 sq. ft.$228.462025-09-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 100 000 1345 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8219 sq. ft.$620.512025-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 100 000 1345 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8219 sq. ft.$620.512025-10-23
    Broward County,Hollywood $5 000 000 335 Georgia St, Hollywood FL 33019 5857 sq. ft.$853.682025-09-30
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 000 000 7300 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 11032 sq. ft.$453.232025-04-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Hialeah $4 999 999 1040 E 26th Street, Hialeah FL 33013 18089 sq. ft.$276.412023-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2140 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $4 999 000 750 SW 2nd St, Miami FL 33130 14624 sq. ft.$341.842026-01-28
    Miami-Dade County,Miami $4 995 000 1228-1234-1250 SW 2nd St, Miami FL 33135 6500 sq. ft.$768.462025-07-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 990 000 7805 & 7815 Crespi Blvd, Miami Beach FL 33141 11817 sq. ft.$422.272025-12-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 990 000 7805 and 7815 Crespi Blvd, Miami Beach FL 33141 14375 sq. ft.$347.132025-12-01
    Broward County,Hollywood $4 950 000 26596 sq. ft.$186.122025-12-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 1335 Drexel Ave, Miami Beach FL 33139 5360 sq. ft.$923.512025-12-21
    Miami-Dade County,Miami $4 900 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$430.092025-11-25
    Miami-Dade County,Miami $4 900 000 721 NW 21st Ct, Miami FL 33125 27061 sq. ft.$181.072024-10-31
    Miami-Dade County,Miami $4 900 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$430.092025-11-25
    Miami-Dade County,Miami $4 850 000 226 SW 17th Ave, Miami FL 33135 29250 sq. ft.$165.812026-02-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 695 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$596.722025-11-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 695 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$596.722025-12-13
    Miami-Dade County,North Miami $4 680 000 13201 Memorial Hwy, North Miami FL 33161 18576 sq. ft.$251.942026-01-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 600 000 11900 sq. ft.$386.552025-06-16
    Miami-Dade County,Miami $4 600 000 1553 SW 7th St, Miami FL 33135 9747 sq. ft.$471.942026-02-06
    Miami-Dade County,Miami $4 490 000 8900 NW 25th Ave, Miami FL 33147 40250 sq. ft.$111.552025-09-29
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 6020 NW 13th Ave, Miami FL 33142 13300 sq. ft.$330.832026-01-08
    Miami-Dade County,Miami $4 350 000 1701 SW 3rd St, Miami FL 33135 18366 sq. ft.$236.852025-11-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 350 000 800 85th St, Miami Beach FL 33141 11600 sq. ft.$3752025-08-14
    Miami-Dade County,Coral Gables $4 295 000 3621 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 2110 sq. ft.$2035.552025-05-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 250 000 8021 Abbott Ave, Miami Beach FL 33141 13658 sq. ft.$311.172025-11-25
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $4 200 000 9950 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands FL 33154 0 sq. ft.$2025-11-21
    Miami-Dade County,Miami $4 200 000 980 NW 45th Ave, Miami FL 33126 20475 sq. ft.$205.132025-06-03
    Monroe County,Islamorada $4 199 000 74560 Overseas Hwy, Islamorada FL 33036 12045 sq. ft.$348.612026-01-28
    Miami-Dade County,Miami $4 150 000 36 NE 65th St, Miami FL 33138 15996 sq. ft.$259.442026-01-14
    Broward County,Pompano Beach $4 100 000 605 S Riverside Dr # 5, Pompano Beach FL 33062 9535 sq. ft.$429.992025-05-14
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 1029 NW 3rd St, Miami FL 33128 16054 sq. ft.$255.392025-09-10
    Miami-Dade County,North Miami $4 000 000 14280 NE 6th Ave, North Miami FL 33161 17416 sq. ft.$229.672025-12-20
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 160 NW 27th St, Miami FL 33127 5250 sq. ft.$761.92024-07-24
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 3237 SW 4th St, Miami FL 33135 9120 sq. ft.$438.62025-12-04
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 1400 NE 111th St, Miami FL 33161 19180 sq. ft.$208.552025-11-24
    Broward County,Fort Lauderdale $4 000 000 425 NE 8th St, Fort Lauderdale FL 33304 2903 sq. ft.$1377.882026-01-07
    Miami-Dade County,Hialeah $4 000 000 3701 NW 79th St, Hialeah FL 33147 9014 sq. ft.$443.752024-01-02
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 8201 Biscayne Blvd, Miami FL 33138 10169 sq. ft.$393.352026-01-23
    Palm Beach County,Delray Beach $3 995 000 14566 sq. ft.$274.272025-05-27
    Broward County,Fort Lauderdale $3 995 000 929 NE 17th Way, Fort Lauderdale FL 33304 20250 sq. ft.$197.282025-11-19
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 118 NW 24th St, Miami FL 33127 7500 sq. ft.$518.672025-11-07
    Miami-Dade County,Miami $3 890 000 1630 NW 18th St, Miami FL 33125 13507 sq. ft.$2882025-08-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 850 000 5445 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 12000 sq. ft.$320.832025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $3 849 000 440 SW 5th Ave, Miami FL 33130 12825 sq. ft.$300.122025-11-17
    Miami-Dade County,Miami $3 849 000 440 SW 5th Ave, Miami FL 33130 12825 sq. ft.$300.122025-11-17
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 3001 NW 22nd Ave, Miami FL 33142 32280 sq. ft.$117.722025-09-10
    Miami-Dade County,Miami $3 800 000 364 SW 11th St, Miami FL 33130 3372 sq. ft.$1126.932025-12-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 800 000 2822 Pine Tree Dr, Miami Beach FL 33140 8580 sq. ft.$442.892025-12-15
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $3 799 999 1040 94 street, Bay Harbor Islands FL 33154 10425 sq. ft.$364.512025-07-10
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 799 000 901 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$506.532026-01-31
    Broward County,Pompano Beach $3 799 000 3212 NE 10th St, Pompano Beach FL 33062 10000 sq. ft.$379.92024-01-07
    Broward County,Fort Lauderdale $3 790 000 637 NE 4th Ave, Fort Lauderdale FL 33304 10057 sq. ft.$376.852026-01-29
    Miami-Dade County,Miami $3 775 000 1037 NW 2nd St, Miami FL 33128 7000 sq. ft.$539.292025-12-10
    Miami-Dade County,Miami $3 775 000 1037 NW 2nd St, Miami FL 33128 7000 sq. ft.$539.292025-12-10
    Miami-Dade County,Miami $3 700 000 1029 SW 5th St, Miami FL 33130 9637 sq. ft.$383.942025-12-03
    Miami-Dade County,Miami $3 700 000 3160 NW 14th St, Miami FL 33125 41175 sq. ft.$89.862025-05-02
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 11000 sq. ft.$327.272026-01-12
    Miami-Dade County,North Miami Beach $3 600 000 2285 NE 172nd St, North Miami Beach FL 33160 20412 sq. ft.$176.372025-12-23
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 550 000 444 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 7161 sq. ft.$495.742025-12-30
    Miami-Dade County,Miami Gardens $3 500 000 20690 NW 27 Avenue, Miami Gardens FL 33056 14952 sq. ft.$234.082026-01-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 7420 Carlyle Ave, Miami Beach FL 33141 7500 sq. ft.$466.672025-10-18
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 437 NE 30th St, Miami FL 33137 5500 sq. ft.$636.362025-05-14
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 500 000 315 Navarre Ave, Coral Gables FL 33134 12400 sq. ft.$282.262025-09-16
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 17050 NW 55th Ave, Miami FL 33055 30311 sq. ft.$115.472025-07-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 8220 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 6200 sq. ft.$564.522025-07-22
    Broward County,Davie $3 500 000 3901-3940 NW 76th Ter, Davie FL 33024 45190 sq. ft.$77.452025-09-17
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 325 NW 7th Ave, Miami FL 33128 1726 sq. ft.$2027.812026-01-01
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 499 000 4801 University Dr, Coral Gables FL 33146 3740 sq. ft.$935.562025-10-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 499 000 1485 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 5600 sq. ft.$624.822025-10-20
    Broward County,Hollywood $3 475 000 2226-2243 Cleveland Street, Hollywood FL 33020 40310 sq. ft.$86.212025-11-10
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 450 000 3409 S Le Jeune Rd, Coral Gables FL 33134 7820 sq. ft.$441.182024-09-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 7435 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 7865 sq. ft.$432.292025-10-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 400 000 7435 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 7865 sq. ft.$432.292025-10-31
    Miami-Dade County,Florida City $3 354 600 1747 sq. ft.$1920.212025-10-30
    Miami-Dade County,Miami $3 350 000 2101 SW 3rd Ave, Miami FL 33129 4464 sq. ft.$750.452025-09-23
    Miami-Dade County,Miami $3 329 000 2900 W Flagler St, Miami FL 33135 15000 sq. ft.$221.932026-01-30
    Miami-Dade County,Miami $3 290 000 3130 & 3132 Plaza St, Miami FL 33133 5398 sq. ft.$609.482025-10-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 250 000 1020 6th St, Miami Beach FL 33139 2262 sq. ft.$1436.782025-12-16
    Miami-Dade County,Miami $3 250 000 250 NE 119th Terrace, Miami FL 33161 5600 sq. ft.$580.362026-01-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 200 000 1329 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$426.672025-10-01
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 10899 sq. ft.$293.62025-06-28
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 426 NE 26th St, Miami FL 33137 2312 sq. ft.$1384.082025-04-18
    Miami-Dade County,Miami $3 175 000 3603 Thomas Avenue, Miami FL 33133 0 sq. ft.$2025-12-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 100 000 745-747 Lenox Ave, Miami Beach FL 33139 1760 sq. ft.$1761.362025-12-09
    Miami-Dade County,Miami $3 000 000 8863 sq. ft.$338.492025-11-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 000 000 632 15th St, Miami Beach FL 33139 5939 sq. ft.$505.142026-01-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 999 999 845 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 8128 sq. ft.$369.092026-01-05
    Broward County,Hollywood $2 999 999 1640 Mckinley St, Hollywood FL 33020 8203 sq. ft.$365.722025-12-09
    Miami-Dade County,Homestead $2 999 900 27330 S Dixie Hwy, Homestead FL 33032 24300 sq. ft.$123.452025-10-31
    Miami-Dade County,Miami $2 995 000 635 SW 7th Ct, Miami FL 33130 12500 sq. ft.$239.62025-09-02
    Broward County,Hallandale Beach $2 995 000 724 NE 4th St, Hallandale Beach FL 33009 12990 sq. ft.$230.562025-11-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 990 000 1134 71st St, Miami Beach FL 33141 6675 sq. ft.$447.942025-12-04
    Broward County,West Park $2 990 000 5807 SW 25th St, West Park FL 33023 12754 sq. ft.$234.442025-01-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 950 000 7920 sq. ft.$372.472025-06-16
    Miami-Dade County,Surfside $2 950 000 9165 Harding Ave, Surfside FL 33154 3268 sq. ft.$902.692025-07-21
    Miami-Dade County,Miami $2 950 000 16585 NE 3 AVE, Miami FL 33162 5850 sq. ft.$504.272026-01-09
    Broward County,Hollywood $2 900 000 2314 Polk St, Hollywood FL 33020 20501 sq. ft.$141.462025-07-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 1420 16th St, Miami Beach FL 33139 4460 sq. ft.$650.222025-07-28
    Broward County,Hollywood $2 900 000 2314 Polk St, Hollywood FL 33020 7632 sq. ft.$379.982025-07-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 895 000 1622 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 4042 sq. ft.$716.232025-06-03
    Palm Beach County,Lake Worth $2 870 000 401 N 6th Ave N, Lake Worth FL 33460 5144 sq. ft.$557.932026-01-19
    Broward County,Fort Lauderdale $2 850 000 1319 NE 13th Ave, Fort Lauderdale FL 33304 6822 sq. ft.$417.772025-12-22
    Broward County,Hallandale Beach $2 850 000 210 SE 10th St, Hallandale Beach FL 33009 0 sq. ft.$2024-12-18
    Broward County,Fort Lauderdale $2 850 000 2625 NE 13th Ct, Fort Lauderdale FL 33304 13650 sq. ft.$208.792026-01-30
    Miami-Dade County,Miami $2 850 000 3490 NW 32nd Ave, Miami FL 33142 13800 sq. ft.$206.522025-07-07
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 sq. ft.$358.762024-02-06
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 800 000 18825 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2637 sq. ft.$1061.812025-03-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 800 000 605 77th St, Miami Beach FL 33141 7638 sq. ft.$366.592025-10-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 800 000 4851 University Dr, Coral Gables FL 33146 3726 sq. ft.$751.482026-01-26
    Broward County,Dania Beach $2 799 000 112 NW 4th Ave, Dania Beach FL 33004 32528 sq. ft.$86.052025-12-09
    Miami-Dade County,Miami $2 795 000 8270 NE 1st Pl, Miami FL 33138 12750 sq. ft.$219.222025-11-21
    Miami-Dade County,Opa-Locka $2 795 000 1265 Sharazad Blvd, Opa-Locka FL 33054 11858 sq. ft.$235.712025-09-15
    Broward County,Hallandale Beach $2 750 000 707 N Dixie Hwy, Hallandale Beach FL 33009 13753 sq. ft.$199.962025-05-07
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 750 000 18815 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2420 sq. ft.$1136.362025-03-22
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 2500 NE 192nd St, Miami FL 33180 5600 sq. ft.$491.072026-01-13
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 4340 NW 11th St, Miami FL 33126 10626 sq. ft.$258.82025-06-03
    Broward County,Pompano Beach $2 750 000 2313 NE 2nd St, Pompano Beach FL 33062 11073 sq. ft.$248.352025-08-17
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 1580 SW 6th St, Miami FL 33135 10000 sq. ft.$2752025-06-16
    Miami-Dade County,Hialeah $2 700 000 61 W 13th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$2002024-10-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 650 000 1910 and 1920 Biarritz Dr, Miami Beach FL 33141 5764 sq. ft.$459.752022-12-26
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 650 000 36 Phoenetia Ave, Coral Gables FL 33134 3292 sq. ft.$804.982025-08-12
    Miami-Dade County,Hialeah $2 600 000 6750 sq. ft.$385.192024-08-26
    Monroe County,Key Largo $2 600 000 139 Marina Ave, Key Largo FL 33037 5012 sq. ft.$518.752026-01-16
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 1441-1443-1451 NW 34th St, Miami FL 33142 17000 sq. ft.$152.942026-01-13
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 251 NW 57th Ave, Miami FL 33126 3768 sq. ft.$690.022026-01-22
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 3002 NW 7th Ave, Miami FL 33127 18320 sq. ft.$141.922025-12-19
    St Lucie County,Fort Pierce $2 599 000 2402 S US Highway 1, Fort Pierce FL 34982 7050 sq. ft.$368.652025-06-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 590 000 7155 Rue Notre Dame, Miami Beach FL 33141 6931 sq. ft.$373.682025-12-22
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1131 SW 7th St, Miami FL 33130 2614 sq. ft.$956.392025-11-04
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1121 NW 29th St, Miami FL 33127 5650 sq. ft.$442.482025-10-11
    Miami-Dade County,Sweetwater $2 500 000 10831 SW 5th St, Sweetwater FL 33174 12240 sq. ft.$204.252025-11-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 3909 Garden Ave, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$454.552026-01-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 3909 Garden Avenue, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$454.552026-01-13
    Palm Beach County,Palm Beach Shores $2 500 000 121 Linda Ln, Palm Beach Shores FL 33404 1897 sq. ft.$1317.872025-08-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 1534 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$333.332025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1879 NW 7th St, Miami FL 33125 14906 sq. ft.$167.722024-03-20
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 790 81st St, Miami Beach FL 33141 8446 sq. ft.$2962025-12-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 1534 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 3990 sq. ft.$626.572025-05-13
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 3288 NW 36th St # 3288, Miami FL 33142 20350 sq. ft.$122.852025-08-27
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1630 SW 10th St, Miami FL 33135 6207 sq. ft.$402.772026-02-04
    Miami-Dade County,Miami $2 499 999 676 & 119 SW 1st St, Miami FL 33130 0 sq. ft.$2025-10-27
    Miami-Dade County,Miami $2 499 999 676 & 119 SW 1st St, Miami FL 33130 9500 sq. ft.$263.162026-01-28
    Miami-Dade County,Miami $2 499 900 1684 SW 10th St, Miami FL 33135 5900 sq. ft.$423.712026-01-27
    Miami-Dade County,Miami $2 499 900 1684 SW 10th St, Miami FL 33135 5546 sq. ft.$450.762026-01-27
    Broward County,Wilton Manors $2 499 000 2201 NE 14th Ave, Wilton Manors FL 33305 7551 sq. ft.$330.952026-02-03
    Broward County,Fort Lauderdale $2 499 000 1215 E Broward Blvd, Fort Lauderdale FL 33301 3880 sq. ft.$644.072025-09-22
    Miami-Dade County,North Miami $2 495 000 595 NE 129th St, North Miami FL 33161 12945 sq. ft.$192.742025-10-10
    Miami-Dade County,Miami $2 495 000 2887 SW 33rd Ave, Miami FL 33133 5000 sq. ft.$4992025-07-21
    Broward County,Fort Lauderdale $2 490 000 1225 NE 15th Ave # 9, Fort Lauderdale FL 33304 13011 sq. ft.$191.382026-01-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 450 000 950 79th Ter, Miami Beach FL 33141 4958 sq. ft.$494.152025-07-15
    Broward County,Oakland Park $2 450 000 17475 sq. ft.$140.22026-01-20
    Broward County,West Park $2 450 000 1600 sq. ft.$1531.252025-10-17
    Miami-Dade County,Miami $2 450 000 225 SW 18th Ave, Miami FL 33135 9750 sq. ft.$251.282025-10-23
    Palm Beach County,West Palm Beach $2 400 000 1530 Crescent Cir, West Palm Beach FL 33403 10224 sq. ft.$234.742026-01-12
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 1345 SW 7th St, Miami FL 33135 3592 sq. ft.$668.152025-09-18
    Broward County,Fort Lauderdale $2 400 000 2748 NE 32nd St # 7, Fort Lauderdale FL 33306 10003 sq. ft.$239.932026-02-04
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 400 000 111 Salamanca Ave, Coral Gables FL 33134 4946 sq. ft.$485.242025-12-22
