Properties for sale Multi-family Unit in Florida


Florida, USA

Multi-family Unit in Broward, Florida Multi-family Unit in Miami-Dade, Florida Multi-family Unit in Palm Beach, Florida

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

  • Multi-family for sale in Florida for Sale

    County Price Address Lot sizePrice per sq.ft.Listed
    Miami-Dade County,Homestead $30 000 000 27455 S Dixie Hwy, Homestead FL 33032 336316 sq. ft.$89.22024-12-20
    Broward County,Hollywood $28 600 000 1411 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 152460 sq. ft.$187.592024-09-05
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $25 000 000 1060 98 St, Bay Harbor Islands FL 33154 33750 sq. ft.$740.742024-12-09
    Miami-Dade County,North Bay Village $25 000 000 7939 East Dr, North Bay Village FL 33141 1524 sq. ft.$16404.22024-09-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $20 000 000 1091 Galiano St, Coral Gables FL 33134 78999 sq. ft.$253.172025-04-24
    Miami-Dade County,Opa-Locka $18 540 000 1331 Sharazad Blvd, Opa-Locka FL 33054 129583 sq. ft.$143.072025-02-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $17 700 000 1975 Calais Dr, Miami Beach FL 33141 26336 sq. ft.$672.082024-10-14
    Broward County,Fort Lauderdale $14 000 000 824 SE 12th Ct, Fort Lauderdale FL 33316 0 sq. ft.$2025-02-27
    Miami-Dade County,Miami Beach $12 990 000 1770 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 23234 sq. ft.$559.092024-02-22
    Miami-Dade County,Coral Gables $12 750 000 300 Majorca Ave, Coral Gables FL 33134 36808 sq. ft.$346.392025-03-11
    Miami-Dade County,Miami $11 900 000 8020 NE 4th Ave, Miami FL 33138 41650 sq. ft.$285.712025-01-18
    Miami-Dade County,Miami $11 777 000 601 NE 22nd St, Miami FL 33137 20799 sq. ft.$566.232025-04-01
    Miami-Dade County,Sweetwater $11 700 000 10904 SW 2nd, Sweetwater FL 33174 55000 sq. ft.$212.732025-03-21
    Miami-Dade County,Miami $11 600 000 2600 & 2626 NE 2nd Ave, Miami FL 33137 27202 sq. ft.$426.442024-10-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $11 500 000 7825 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 22000 sq. ft.$522.732025-04-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 790 000 3921 N Meridian Ave, Miami Beach FL 33140 5366 sq. ft.$2010.812025-01-13
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3191 Day Ave, Miami FL 33133 1771 sq. ft.$6070.022024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3161 Mcdonald St, Miami FL 33133 0 sq. ft.$2024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3161 Mcdonald St, Miami FL 33133 39825 sq. ft.$269.932024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3181 Mcdonald St, Miami FL 33133 1736 sq. ft.$6192.42024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3151 McDonald, Miami FL 33133 1650 sq. ft.$6515.152024-10-22
    Miami-Dade County,Miami $10 750 000 3171 Mcdonald St, Miami FL 33133 1596 sq. ft.$6735.592024-10-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $10 000 000 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 17918 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $10 000 000 2629 NW 17th Ave, Miami FL 33142 34318 sq. ft.$291.392024-10-22
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 950 000 235 78th St, Miami Beach FL 33141 16500 sq. ft.$603.032025-03-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 900 000 310 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 8884 sq. ft.$1114.362025-01-15
    Miami-Dade County,Miami Beach $9 500 000 7717 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 11300 sq. ft.$840.712025-03-07
    Miami-Dade County,Miami $9 200 000 1895 NW 35th St, Miami FL 33142 25000 sq. ft.$3682025-01-31
    Broward County,Lauderhill $8 900 000 2221 NW 58th Ave, Lauderhill FL 33313 66998 sq. ft.$132.842025-05-02
    Miami-Dade County,Opa-Locka $8 640 000 2301 Atlantic Ave, Opa-Locka FL 33054 71954 sq. ft.$120.082025-02-22
    Miami-Dade County,Opa-Locka $8 640 000 13240 Port Said Rd, Opa-Locka FL 33054 47116 sq. ft.$183.382025-02-22
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 22900 sq. ft.$355.92025-04-24
    Miami-Dade County,Miami Springs $8 150 000 200 Azure Way, Miami Springs FL 33166 16826 sq. ft.$484.372025-02-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $8 000 000 8035 ABBOTT AV, Miami Beach FL 33141 13410 sq. ft.$596.572025-04-03
    Broward County,Davie $7 770 000 3837 NW 76th Way, Davie FL 33024 22814 sq. ft.$340.582024-10-30
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $7 500 000 9500 SW 180th St, Palmetto Bay FL 33157 130680 sq. ft.$57.392023-07-05
    Broward County,Hollywood $7 300 000 1770 Plunkett St # 201, Hollywood FL 33020 0 sq. ft.$2024-05-31
    Broward County,Hollywood $7 100 000 1201 S Federal Hwy, Hollywood FL 33020 9837 sq. ft.$721.762024-11-07
    Miami-Dade County,Miami $6 900 000 5185 W Flagler St, Miami FL 33134 25344 sq. ft.$272.252025-03-25
    Palm Beach County,Palm Beach Shores $6 800 000 115 Inlet Way, Palm Beach Shores FL 33404 12928 sq. ft.$525.992025-03-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 750 000 1525 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 10160 sq. ft.$664.372025-05-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $6 700 000 10 S Shore Dr, Miami Beach FL 33141 13000 sq. ft.$515.382024-11-05
    Miami-Dade County,Miami $6 600 000 4271 NW South Tamiami Canal Dr, Miami FL 33126 20250 sq. ft.$325.932025-02-03
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$570.532025-02-13
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 626 NW 11th Ave, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 2955 Bird Ave, Miami FL 33133 11393 sq. ft.$570.532025-02-26
    Miami-Dade County,Miami $6 500 000 1110 NW 7th St, Miami FL 33136 10000 sq. ft.$6502024-06-20
    Miami-Dade County,Palmetto Bay $6 500 000 17911 S Dixie Hwy, Palmetto Bay FL 33157 76665 sq. ft.$84.782024-02-13
    Miami-Dade County,Coral Gables $6 400 000 330 - 340 Madeira Ave, Coral Gables FL 33134 20000 sq. ft.$3202025-03-11
    Miami-Dade County,Hialeah $6 250 000 955 SE 12th St, Hialeah FL 33010 49692 sq. ft.$125.772025-02-25
    Broward County,Pompano Beach $6 125 000 3208 SE 7th St, Pompano Beach FL 33062 15265 sq. ft.$401.242024-09-12
    Miami-Dade County,Miami $6 000 000 6001 W Flagler St, Miami FL 33144 29413 sq. ft.$203.992025-04-14
    Miami-Dade County,Hialeah $6 000 000 1175 E 25th St, Hialeah FL 33013 18240 sq. ft.$328.952023-11-16
    Miami-Dade County,Surfside $6 000 000 8918 Collins Ave, Surfside FL 33154 5260 sq. ft.$1140.682025-03-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 999 999 1345 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8219 sq. ft.$730.022024-08-28
    Miami-Dade County,Miami Gardens $5 800 000 16855 NW 37th Ave, Miami Gardens FL 33056 49180 sq. ft.$117.932025-03-12
    Miami-Dade County,Miami $5 800 000 111 NW 54th St, Miami FL 33127 29483 sq. ft.$196.722024-10-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 800 000 960 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 7524 sq. ft.$770.872025-04-21
    Broward County,Hollywood $5 500 000 1950 Fletcher St, Hollywood FL 33020 19433 sq. ft.$283.022025-03-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 500 000 7451 N Harding Ave, Miami Beach FL 33141 9154 sq. ft.$600.832025-04-10
    Monroe County, $5 500 000 91865 Overseas Hwy, FL 33070 21140 sq. ft.$260.172025-04-28
    Miami-Dade County,Coral Gables $5 499 000 35 Antilla Ave, Coral Gables FL 33134 11000 sq. ft.$499.912025-01-31
    Miami-Dade County,Miami $5 270 000 401 NE 22nd St, Miami FL 33137 9000 sq. ft.$585.562025-04-01
    Miami-Dade County,Bay Harbor Islands $5 200 000 9950 E Bay Harbor Dr, Bay Harbor Islands FL 33154 0 sq. ft.$2025-02-14
    Miami-Dade County,Miami $5 200 000 750 SW 2 St, Miami FL 33130 14624 sq. ft.$355.582024-10-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 190 000 7805 & 7815 Crespi Blvd, Miami Beach FL 33141 11817 sq. ft.$439.22024-07-20
    Broward County,Hollywood $5 000 000 335 Georgia St, Hollywood FL 33019 9558 sq. ft.$523.122025-04-23
    Broward County,Hollywood $5 000 000 335 Georgia St, Hollywood FL 33019 5857 sq. ft.$853.682025-04-23
    Miami-Dade County,Miami Beach $5 000 000 7300 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 11032 sq. ft.$453.232025-04-01
    Broward County,Fort Lauderdale $5 000 000 425 NE 8th St, Fort Lauderdale FL 33304 2903 sq. ft.$1722.362025-04-06
    Broward County,Pompano Beach $5 000 000 3215 NE 7th St, Pompano Beach FL 33062 15000 sq. ft.$333.332025-01-01
    Miami-Dade County,Miami Shores $5 000 000 9050 NE 8th Ave, Miami Shores FL 33138 31697 sq. ft.$157.742025-03-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2140 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Hialeah $4 999 999 1040 E 26th Street, Hialeah FL 33013 18089 sq. ft.$276.412023-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 999 999 2130 Bay Dr, Miami Beach FL 33141 8959 sq. ft.$558.12024-09-11
    Miami-Dade County,Miami $4 999 000 7805 NE Bayshore Ct, Miami FL 33138 11250 sq. ft.$444.362025-04-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 995 000 7316 Collins Ave, Miami Beach FL 33141 3447 sq. ft.$1449.092025-03-31
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 995 000 924 Marseille Dr, Miami Beach FL 33141 11437 sq. ft.$436.742025-03-25
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 735-745 Meridian Ave, Miami Beach FL 33139 14000 sq. ft.$353.572025-02-26
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 1561 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 7852 sq. ft.$630.412024-12-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 950 000 1561 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 10334 sq. ft.$4792024-12-04
    Miami-Dade County,Miami $4 900 000 721 NW 21st Ct, Miami FL 33125 27061 sq. ft.$181.072024-10-31
    Broward County,Coral Springs $4 900 000 10901-10931 Royal Palm Blvd, Coral Springs FL 33065 39240 sq. ft.$124.872025-05-08
    Miami-Dade County,Miami $4 787 000 1553 SW 7th St, Miami FL 33135 9747 sq. ft.$491.132025-05-08
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 750 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$603.712025-02-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 750 000 1000 7th St, Miami Beach FL 33139 7868 sq. ft.$603.712025-02-11
    Miami-Dade County,Miami $4 750 000 1029 NW 3rd St, Miami FL 33128 16054 sq. ft.$295.882025-03-04
    Miami-Dade County,North Miami Beach $4 590 000 2251 NE 170th St, North Miami Beach FL 33160 18688 sq. ft.$245.612025-04-04
    Miami-Dade County,Miami $4 520 000 32 NW 77th St, Miami FL 33150 9676 sq. ft.$467.142024-11-14
    Broward County,Lauderdale Lakes $4 500 000 3900 NW 37th St, Lauderdale Lakes FL 33309 118759 sq. ft.$37.892025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 500 000 1567 NW 1st St, Miami FL 33125 7737 sq. ft.$581.622024-02-06
    Miami-Dade County,Miami $4 490 000 8900 NW 25th Ave, Miami FL 33147 40250 sq. ft.$111.552025-03-28
    Broward County,Fort Lauderdale $4 490 000 2724 NE 14th St, Fort Lauderdale FL 33304 10000 sq. ft.$4492025-01-14
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 450 000 1521 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$593.332024-09-04
    Miami-Dade County,Miami $4 400 000 16955 SW 100th Ave, Miami FL 33157 14508 sq. ft.$303.282025-04-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 400 000 1995 Calais, Miami Beach FL 33141 3930 sq. ft.$1119.592025-02-27
    Broward County,Hollywood $4 400 000 2000 Buchanan St, Hollywood FL 33020 0 sq. ft.$2025-03-19
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 400 000 1995 Calais, Miami Beach FL 33141 10000 sq. ft.$4402025-02-27
    Palm Beach County,Delray Beach $4 400 000 351 NE 7th Ave, Delray Beach FL 33483 14566 sq. ft.$302.072024-05-16
    Broward County,Lauderhill $4 300 000 5721 NW 28th St, Lauderhill FL 33313 14600 sq. ft.$294.522025-02-17
    Miami-Dade County,Miami $4 300 000 3520 NW 33rd Ave, Miami FL 33142 34000 sq. ft.$126.472025-03-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 190 000 901 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$558.672025-02-07
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 1560 NW 15th St Rd, Miami FL 33125 15526 sq. ft.$264.072024-10-10
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 1630 NW 18th St, Miami FL 33125 13507 sq. ft.$303.552025-03-28
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 1630 NW 18th St, Miami FL 33125 7692 sq. ft.$533.022025-03-28
    Miami-Dade County,Miami $4 100 000 111 SW 18th Ave, Miami FL 33135 9615 sq. ft.$426.422025-02-21
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 160 NW 27th St, Miami FL 33127 5250 sq. ft.$761.92024-07-24
    Miami-Dade County,Homestead $4 000 000 175 NE 9th St, Homestead FL 33030 2104 sq. ft.$1901.142025-02-10
    Miami-Dade County,Miami $4 000 000 3237 SW 4th St, Miami FL 33135 9120 sq. ft.$438.62025-03-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $4 000 000 2822 Pine Tree Dr, Miami Beach FL 33140 8580 sq. ft.$466.22025-04-24
    Miami-Dade County,Hialeah $4 000 000 3701 NW 79th St, Hialeah FL 33147 9014 sq. ft.$443.752024-01-02
    Broward County,Fort Lauderdale $3 999 000 1320 SW 26th St, Fort Lauderdale FL 33315 9445 sq. ft.$423.42023-02-16
    Miami-Dade County,Miami $3 995 000 3345 SW 22nd Ter, Miami FL 33145 7132 sq. ft.$560.152025-02-05
    Miami-Dade County,Miami $3 995 000 720 SW 5th St, Miami FL 33130 10650 sq. ft.$375.122025-04-15
    Miami-Dade County,Miami $3 950 000 440 SW 5th Ave, Miami FL 33130 12825 sq. ft.$307.992025-04-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 950 000 1018 Jefferson Ave, Miami Beach FL 33139 4689 sq. ft.$842.42024-09-26
    Miami-Dade County,Miami $3 950 000 440 SW 5th Ave, Miami FL 33130 12825 sq. ft.$307.992023-08-24
    Miami-Dade County,North Miami $3 950 000 14280 NE 6th Ave, North Miami FL 33161 17416 sq. ft.$226.82025-01-27
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 1362 SW 2nd St, Miami FL 33135 8019 sq. ft.$486.342025-04-30
    Miami-Dade County,Miami $3 900 000 280 NW 33rd St, Miami FL 33127 2105 sq. ft.$1852.732024-12-02
    Miami-Dade County,Miami $3 899 000 475 Le Jeune Rd, Miami FL 33126 18270 sq. ft.$213.412025-04-03
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 850 000 5445 Collins Ave, Miami Beach FL 33140 12000 sq. ft.$320.832025-02-12
    Miami-Dade County,Miami $3 850 000 1576 SW 2nd St, Miami FL 33135 8140 sq. ft.$472.972025-02-18
    Broward County,Hollywood $3 790 000 2435 Hollywood Blvd, Hollywood FL 33020 16754 sq. ft.$226.212025-03-27
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 750 000 444 Ponce De Leon Blvd, Coral Gables FL 33134 7161 sq. ft.$523.672025-04-23
    Miami-Dade County,Miami $3 700 000 3160 NW 14th St, Miami FL 33125 41175 sq. ft.$89.862025-05-02
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 432 NE 26th St, Miami FL 33137 10899 sq. ft.$330.312024-12-05
    Miami-Dade County,Miami $3 600 000 1335 SW 4th St, Miami FL 33135 8937 sq. ft.$402.822025-04-09
    Broward County,Hollywood $3 600 000 1815 Mckinley St, Hollywood FL 33020 7476 sq. ft.$481.542025-03-05
    Miami-Dade County,Miami $3 596 797 11440 Lincoln Blvd, Miami FL 33176 1178 sq. ft.$3053.312025-03-04
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 437 NE 30th St, Miami FL 33137 5500 sq. ft.$636.362025-03-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 500 000 1124 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8140 sq. ft.$429.982025-03-07
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6255 NE Miami Pl and 3 more, Miami FL 33138 36000 sq. ft.$97.222024-04-01
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 1611 NW 19th St, Miami FL 33125 17875 sq. ft.$195.82024-12-30
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 6255 NE Miami Pl and 3 more, Miami FL 33138 4956 sq. ft.$706.212024-04-01
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 500 000 130 Antiquera Ave, Coral Gables FL 33134 9600 sq. ft.$364.582025-03-21
    Miami-Dade County,Hialeah $3 500 000 820 E 43 ST, Hialeah FL 33013 0 sq. ft.$2024-10-03
    Miami-Dade County,Miami $3 500 000 1250 S Miami Ave, Miami FL 33130 1023 sq. ft.$3421.312025-01-30
    Broward County,Fort Lauderdale $3 499 000 2625 NE 13th Ct, Fort Lauderdale FL 33304 13650 sq. ft.$256.342025-03-24
    Miami-Dade County,Miami $3 499 000 3130 Plaza St, Miami FL 33133 5398 sq. ft.$648.22025-05-05
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 495 000 241 28th St, Miami Beach FL 33140 3701 sq. ft.$944.342025-03-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 495 000 1200 Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 8052 sq. ft.$434.052025-04-10
    Miami-Dade County,Miami $3 475 000 2900 W Flagler St, Miami FL 33135 15000 sq. ft.$231.672025-04-23
    Miami-Dade County,Coral Gables $3 450 000 3409 S Le Jeune Rd, Coral Gables FL 33134 7820 sq. ft.$441.182024-09-12
    Miami-Dade County,Miami $3 400 000 1141-1137 SW 10th St, Miami FL 33130 8524 sq. ft.$398.872023-11-18
    Miami-Dade County,Miami $3 395 000 5974 SW 5th Ter # 12, Miami FL 33144 11520 sq. ft.$294.72025-05-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 350 000 745 Lenox Avenue, Miami Beach FL 33139 5212 sq. ft.$642.752025-03-12
    Miami-Dade County,Surfside $3 250 000 9165 Harding Ave, Surfside FL 33154 3268 sq. ft.$994.492024-12-20
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 325 NW 7th Ave, Miami FL 33128 1726 sq. ft.$18542025-02-06
    Miami-Dade County,Miami $3 200 000 426 NE 26th St, Miami FL 33137 2312 sq. ft.$1384.082025-04-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $3 180 000 734 Michigan Ave, Miami Beach FL 33139 3300 sq. ft.$963.642025-04-21
    Miami-Dade County,Miami Shores $3 150 000 1316 NE 105th St, Miami Shores FL 33138 13750 sq. ft.$229.092024-06-27
    Miami-Dade County,Biscayne Park $3 100 000 11520 NE 6th Ave, Biscayne Park FL 33161 14773 sq. ft.$209.842024-02-05
    Broward County,Hallandale Beach $3 000 000 129 SE 5th St, Hallandale Beach FL 33009 13988 sq. ft.$214.472025-03-08
    Broward County,Dania Beach $2 997 000 112 NW 4th Ave, Dania Beach FL 33004 32528 sq. ft.$92.142025-05-06
    Miami-Dade County,Miami $2 996 000 3300 NW 19th Ave, Miami FL 33142 0 sq. ft.$2025-03-10
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 995 000 1622 Bay Rd, Miami Beach FL 33139 4042 sq. ft.$740.972024-12-11
    Broward County,West Park $2 990 000 5807 SW 25th St, West Park FL 33023 12754 sq. ft.$234.442025-01-19
    Broward County,Pompano Beach $2 950 000 3208 NE 9th St # 5, Pompano Beach FL 33062 7660 sq. ft.$385.122025-03-14
    Miami-Dade County,Miami $2 900 000 3490 NW 32nd Ave, Miami FL 33142 13800 sq. ft.$210.142024-11-12
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 1534 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 3990 sq. ft.$726.822025-04-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 900 000 1534 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 7500 sq. ft.$386.672025-04-04
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 900 000 4995 Ponce de Leon /1050 Sistina Avenue, Coral Gables FL 33146 4929 sq. ft.$588.352025-02-08
    Broward County,Hollywood $2 900 000 2123 Cleveland St, Hollywood FL 33020 26357 sq. ft.$110.032025-02-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 875 000 1420 16th St, Miami Beach FL 33139 4460 sq. ft.$644.622025-04-15
    Miami-Dade County,Florida City $2 850 000 421 NW 12th St, Florida City FL 33034 7944 sq. ft.$358.762024-02-06
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 850 000 8500 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 8770 sq. ft.$324.972025-01-03
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 850 000 1150 8th St, Miami Beach FL 33139 5426 sq. ft.$525.252025-04-15
    Broward County,Hallandale Beach $2 850 000 210 SE 10th St, Hallandale Beach FL 33009 0 sq. ft.$2024-12-18
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 850 000 3909 Garden Avenue, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$518.182024-09-27
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 210 NW 16th St, Miami FL 33136 5250 sq. ft.$533.332024-05-16
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 1441 NW 34th St, Miami FL 33142 17000 sq. ft.$164.712025-04-28
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 800 000 18825 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2637 sq. ft.$1061.812025-03-22
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 2223 NW 7th ave, Miami FL 33127 11880 sq. ft.$235.692025-04-28
    Miami-Dade County,Miami $2 800 000 1441 NW 34th St, Miami FL 33142 3863 sq. ft.$724.832025-03-17
    Miami-Dade County,Miami $2 790 000 1898 NW 26th St, Miami FL 33142 9792 sq. ft.$284.932025-05-06
    Miami-Dade County,Miami $2 750 000 1554 SW 5th St, Miami FL 33135 7500 sq. ft.$366.672025-03-27
    Broward County,Hallandale Beach $2 750 000 707 N Dixie Hwy, Hallandale Beach FL 33009 13753 sq. ft.$199.962025-05-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 750 000 1568 Drexel Ave, Miami Beach FL 33139 8000 sq. ft.$343.752024-11-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 750 000 1471 Lincoln Ter, Miami Beach FL 33139 3952 sq. ft.$695.852025-03-23
    Miami-Dade County,Sunny Isles Beach $2 750 000 18815 Atlantic Blvd, Sunny Isles Beach FL 33160 2420 sq. ft.$1136.362025-03-22
    Miami-Dade County,Coconut Grove $2 750 000 2960 Whitehead Street, Coconut Grove FL 33133 3485 sq. ft.$789.12025-03-27
    Miami-Dade County,Hialeah $2 700 000 61 W 13th St, Hialeah FL 33010 13500 sq. ft.$2002024-10-29
    Miami-Dade County,Miami $2 700 000 190 NW 16th St, Miami FL 33136 6114 sq. ft.$441.612024-11-13
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 700 000 763 E Pennsylvania Ave, Miami Beach FL 33139 4411 sq. ft.$612.112025-02-28
    Miami-Dade County,Miami $2 690 000 458 SW 9th St, Miami FL 33130 7500 sq. ft.$358.672025-04-30
    Miami-Dade County,Miami $2 650 000 131 NW 77th St, Miami FL 33150 15179 sq. ft.$174.582025-03-17
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 650 000 1910 and 1920 Biarritz Dr, Miami Beach FL 33141 13324 sq. ft.$198.892022-12-28
    Miami-Dade County,Hialeah $2 650 000 501-525 E 9th St, Hialeah FL 33010 19350 sq. ft.$136.952025-04-21
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 650 000 1910 and 1920 Biarritz Dr, Miami Beach FL 33141 5764 sq. ft.$459.752022-12-26
    Miami-Dade County,Hialeah $2 600 000 173 E 9th St, Hialeah FL 33010 6750 sq. ft.$385.192024-08-26
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 1440 SW 4th St, Miami FL 33135 7500 sq. ft.$346.672025-05-02
    Miami-Dade County,Miami $2 600 000 1440 SW 4th St, Miami FL 33135 2790 sq. ft.$931.92025-05-02
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 599 000 650 Euclid Ave, Miami Beach FL 33139 7000 sq. ft.$371.292024-11-18
    Miami-Dade County,Miami $2 595 000 225 SW 18th Ave, Miami FL 33135 9750 sq. ft.$266.152025-01-15
    Broward County,West Park $2 500 000 3551 S State Road 7, West Park FL 33023 37476 sq. ft.$66.712025-03-14
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 247 NW 54th St, Miami FL 33127 0 sq. ft.$2025-03-20
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 500 000 414 Valencia Ave, Coral Gables FL 33134 5500 sq. ft.$454.552024-10-24
    Miami-Dade County,Miami $2 500 000 1879 NW 7th St, Miami FL 33125 14906 sq. ft.$167.722024-03-20
    Miami-Dade County,Coral Gables $2 500 000 406 Valencia Ave, Coral Gables FL 33134 8250 sq. ft.$303.032024-10-24
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 500 000 8500 Byron Ave, Miami Beach FL 33141 8770 sq. ft.$285.062023-11-09
    Broward County,Hollywood $2 500 000 1501 Arthur St, Hollywood FL 33020 14800 sq. ft.$168.922025-01-31
    Miami-Dade County,Hialeah $2 500 000 4364-4400 E 10th Ave, Hialeah FL 33013 12000 sq. ft.$208.332025-03-03
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 3430-3432 SW 2nd St, Miami FL 33135 4810 sq. ft.$498.962025-03-09
    Broward County,Pompano Beach $2 400 000 2250 Dr Martin Luther King Jr Blvd, Pompano Beach FL 33069 12314 sq. ft.$194.92025-05-01
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 400 000 813-15 39th, Miami Beach FL 33140 3474 sq. ft.$690.852024-12-11
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 131 NE 77th St, Miami FL 33138 6090 sq. ft.$394.092024-10-12
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 1560 SW 5th St, Miami FL 33135 8438 sq. ft.$284.432025-04-04
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 400 000 7936 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 5500 sq. ft.$436.362024-12-11
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 1644 SW 4th St, Miami FL 33135 22500 sq. ft.$106.672025-04-16
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 400 NW South River Dr, Miami FL 33128 5320 sq. ft.$451.132025-04-21
    Miami-Dade County,Miami $2 400 000 615 NE 76th St, Miami FL 33138 9600 sq. ft.$2502025-05-07
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 400 000 815 39th St, Miami Beach FL 33140 5500 sq. ft.$436.362024-12-11
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 400 000 7936 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 5500 sq. ft.$436.362024-12-11
    Broward County,West Park $2 397 000 5018 Pembroke Rd, West Park FL 33021 1600 sq. ft.$1498.132025-04-21
    Miami-Dade County,Miami $2 390 000 1565 SW 6th St, Miami FL 33135 4712 sq. ft.$507.222025-01-17
    Miami-Dade County,Miami $2 390 000 1053 NW 29 St, Miami FL 33127 7653 sq. ft.$312.32025-04-29
    Miami-Dade County,Miami Beach $2 390 000 8109 Harding Ave, Miami Beach FL 33141 1784 sq. ft.$1339.692024-12-10
    Palm Beach County,Delray Beach $2 390 000 1690-1692 S Ocean Blvd, Delray Beach FL 33483 6040 sq. ft.$395.72025-03-18
    Broward County,Fort Lauderdale $2 350 000 2748 NE 32nd St # 7, Fort Lauderdale FL 33306 10003 sq. ft.$234.932025-03-21
    Miami-Dade County,Miami $2 350 000 855 SW 7th St, Miami FL 33130 7500 sq. ft.$313.332025-04-23
    Broward County,Hollywood $2 350 000 2242 S Jackson St, Hollywood FL 33020 6057 sq. ft.$387.982025-01-08
